无锡市中源粉体科技有限公司
地址: 江苏省无锡市惠山区前洲镇工业园
电话: 0510-83380282
联系人:祝志明 13961810087
联系人:祝艺豪 18261567975
联系人:杨锡锋 13861470120
传真: 0510-83396128
邮箱: zyftjxa@126.com
型号 |
输送量 kg/h |
电机功率 (KW) |
耗气量 L/MINS |
供气压力 (Mpa) |
料斗真径 (MM) |
吸料口直径 (MM) |
放料口直径 (MM) |
料斗高度 (MM) |
ZKS-1 | 400 | 1.5 | 8 | 0.4-0.6 | ¢213 | ¢38 | ¢241 | 840 |
ZKS-2 | 600 | 2.2 | 8 | 0.4-0.6 | ¢213 | ¢38 | ¢241 | 840 |
ZKS-3 | 1200 | 3 | 8 | 0.4-0.6 | ¢290 | ¢51 | ¢325 | 1070 |
ZKS-4 | 2000 | 4 | 8 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢51 | ¢325 | 1300 |
ZKS-5 | 3000 | 5.5 | 10 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢51 | ¢325 | 1300 |
ZKS-6 | 4000 | 5.5 | 10 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢63 | ¢325 | 1300 |
ZKS-7 | 6000 | 7.5 | 10 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢63 | ¢325 | 1350 |
ZKS-10-4 | 4000 | 11 | 10 | 0.4-0.6 | ¢600 | ¢89 | ¢420 | 1620 |
ZKS-20-4 | 4000 | 18.5 | 10 | 0.4-0.6 | ¢600 | ¢89 | ¢420 | 1740 |
此输送能力是在输送管长4米,输送物料为面粉时测得。输送管越长,输送能力下降。输送量与物料的比重及物料颗粒度等特性也有很大关系。 |